12.34 56.78 123.45 789.01 234.56 7890.12 345.67 8901.23 456.78 9012.34
567.89 1234.56 678.90 2345.67 789.01 3456.78 901.23 4567.89 12.34 5678.90
123.45 6789.01 234.56 7890.12 345.67 8901.23 456.78 9012.34 567.89 1234.56
678.90 2345.67 789.01 3456.78 901.23 4567.89 12.34 5678.90 123.45 6789.01
234.56 7890.12 345.67 8901.23 456.78 9012.34 567.89 1234.56 678.90 2345.67
789.01 3456.78 901.23 4567.89 12.34 5678.90 123.45 6789.01 234.56 7890.12
345.67 8901.23 456.78 9012.34 567.89 1234.56 678.90 2345.67 789.01 3456.78
901.23 4567.89 12.34 5678.90 123.45 6789.01 234.56 7890.12 345.67 8901.23
456.78 9012.34 567.89 1234.56 678.90 2345.67 789.01 3456.78 901.23 4567.89
12.34 5678.90
